von auw, le couteau suisse des propriétaires
pas de mauvaise surprise dans votre habitat, grâce aux garanties Von Auw
Von Auw fête ses 170 ans ! Découvrez notre brochure de présentation en ligne En savoir plus
pas de mauvaise surprise dans votre habitat, grâce aux garanties Von Auw
Résumé | 2020 | En cas de remplacement | Montants supplémentaires / conditions |
---|---|---|---|
Résumé : M02 : Pellets réservoir journalier | 2020 : 4’500.00 | CONDITIONS DE BASE : Rempl. Mazout ou gaz | Montants supplémentaires / conditions : + 10’000.00 si création d’un réseau hydraulique complet (entre 100 et 400 m²) |
Résumé : M02 : Pellets réservoir journalier | 2020 : 6’500.00 | CONDITIONS DE BASE :Rempl. Chauffage électrique | Montants supplémentaires / conditions : + 10’000.00 si création d’un réseau hydraulique complet (entre 100 et 400 m²) |
Résumé : M03 : Pellets < 70kW | 2020 : 8’500.00 | CONDITIONS DE BASE : Rempl. Mazout ou gaz | Montants supplémentaires / conditions : + 10’000.00 si création d’un réseau hydraulique complet (entre 100 et 400 m²) |
Résumé : M03 : Pellets < 70kW | 2020 : 12’500.00 | CONDITIONS DE BASE : Rempl. Chauffage électrique | Montants supplémentaires / conditions : + 10’000.00 si création d’un réseau hydraulique complet (entre 100 et 400 m²) |
Résumé : M05 : PAC air/eau < 20kW | 2020 : 4000.00 | CONDITIONS DE BASE : Rempl. Mazout ou gaz | Montants supplémentaires / conditions : Classe CECB entre A et E |
Résumé : M06 : PAC sol/eau | 2020 : 12’000.00 | CONDITIONS DE BASE : Rempl. Mazout ou gaz | Montants supplémentaires / conditions : + 10’000.00 si création d’un réseau hydraulique complet (entre 100 et 400 m²) |
Résumé : M06 : PAC sol/eau | 2020 : 18’000.00 | CONDITIONS DE BASE : Rempl. Chauffage électrique | Montants supplémentaires / conditions : + 10’000.00 si création d’un réseau hydraulique complet (entre 100 et 400 m²) |
Résumé : M07 : chauffage urbain | 2020 : 5’000.00 + 25.00/kW | CONDITIONS DE BASE :Rempl. Mazout ou gaz | Montants supplémentaires / conditions : + 10’000.00 si création d’un réseau hydraulique complet (entre 100 et 400 m²) |
Résumé : M07 : chauffage urbain | 2020 : 7’500.00 + 35.00/kW | CONDITIONS DE BASE : Rempl. Chauffage électrique | Montants supplémentaires / conditions : + 10’000.00 si création d’un réseau hydraulique complet (entre 100 et 400 m²) |
Résumé : M08 : solaire thermique P > 3 kW | 2020 : 4’000.00 | Montants supplémentaires / conditions : Montant doublé si remplacement simultané par pompe à chaleur | |
Résumé : M08 : solaire thermique P < 3 kW | 2020 : 2’500.00 + 500.00/kW | Montants supplémentaires / conditions : Montant doublé si remplacement simultané par pompe à chaleur |
Le Programme Bâtiments de la Confédération et des cantons constitue un pilier important de la politique climatique et énergétique de la Suisse.
Il repose sur l'art. 34 de la loi sur le CO2.